Jakość wody
WYNIKI ANALIZ FIZYKOCHEMICZNYCH I BAKTERIOLOGICZNYCH WODY PODAWANEJ DO MIEJSKIEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ – średnia za II kwartał 2010 roku
1) Najwyższa dopuszczalna wartość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r.w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61 z 2007r., poz.417).
2) Zapach - akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.
| Oznaczenie | Jednostka | Wynik | Najwyższa dopuszczalna wartość 1) |
|---|---|---|---|
| Mętność | NTU | 0,19 | 1 |
| Barwa | mg Pt /dm3 | 0,1 | 15 |
| Zapach | TON | <1 | Akceptowalny |
| Odczyn | 7,2 | 6,5 - 9,5 | |
| Azotyny | mg NO2 /dm3 | <0,005 | 0,5 |
| Amonowy jon | mg NH4 /dm3 | <0,07 | 0,5 |
| Azotany | mg NO3 /dm3 | 4,1 | 50 |
| Żelazo ogólne | mg Fe /dm3 | 0,02 | 0,200 |
| Twardość ogólna | mg CaCO3 /dm3 | 98,0 | 60-500 |
| Mangan | mg Mn /dm3 | 0,017 | 0,050 |
| Siarczany | mg SO3 /dm3 | 13,0 | 250 |
| Przewodność w 25oC | µS/cm | 152,4 | 2500 |
| Glin | mg Al /dm3 | 0,024 | 0,2 |
| Oznaczenie | Jednostka | Wynik | Najwyższa dopuszczalna wartość 1) |
|---|---|---|---|
| Bakterie grupy coli | jtk/100 ml | 0 | 0 |
| Escherichia coli | jtk/100 ml | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens | jtk/100 ml | 0 | 0 |
| Enterokoki kałowe | jtk/100 ml | 0 | 0 |
1) Najwyższa dopuszczalna wartość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r.w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61 z 2007r., poz.417).
2) Zapach - akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian.
